*선사코드
EMPTY SUMMARY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE TYPE |
Size | Total | |||||||||
20 | 40 | 40H | 45 | VAN | TEU | ||||||
General | |||||||||||
Reefer | |||||||||||
Open-Top | |||||||||||
Platform | |||||||||||
Tank | |||||||||||
Total |
EMPTY SUMMARY | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE TYPE |
Size | Total | |||||||||
20 | 40 | 40H | 45 | VAN | TEU | ||||||
General | |||||||||||
Reefer | |||||||||||
Open-Top | |||||||||||
Platform | |||||||||||
Tank | |||||||||||
Total |